|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truppen |
|
| Vi uppdaterar spelartruppen | |
Övrig fakta |
|
| Adress: | Västgötavägen 12, 451 34 Uddevalla |
| Tel: | 0522-134 31 |
| Fax: | 0522-134 31 |
| E-post: | kroppsdam@kroppskultur.com |
| Hemsida: | www.kroppsdam.se |
| Ordförande: | Brynja Brynjarsdottir , 0706-070971 |
| Sekretare: | Kent Andreasson , 0705-130424 |
| Kassör: | Hans Arvidsson , 0705-11 91 89 |
| Elitansvarig: | Peter Holmstedt , 0708-43 94 18 |
| Tränare A: | Magnus Lindqvist, 0709-80 43 73 |
| Tränare B: | Ulf Åsenfors, 0739-37 93 70 |
| Lagledare: | Bosse Jansson, 0706-548019 |
| Press/info: | Peter Holmstedt (se ovan), |
| Antal år i Elitserien/allsvenskan: | 1 |
| Placering föregående år: | 10:a i serien |
| Spelarena: | Agnebergshallen |
| Tel resultat: | 0706-070971 |
| Klubbdräkt | Grön tröja, svarta shorts, Byte: Vit tröja, svarta shorts |
© damhandboll.nu 1999-2009
Kontakt: Redaktionen • Hemsida:
http://www.damhandboll.nu
Mobil: http://mobil.damhandboll.nu/ • Optimerad för MS Internet Explorer