|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truppen |
|
| Vi uppdaterar spelartruppen | |
Övrig fakta |
|
| Adress: | Richtersgata 4, 541 31 Skövde |
| Tel: | 0500-48 73 17 |
| Fax: | 0500-41 31 90 |
| E-post: | info@skovdehf.se |
| Hemsida: | www.skovdehf.se |
| Ordförande: | Håkan Lewenstedt , 0702-66 54 30 |
| Sekretare: | Ewa-Lotte Carlsson , 0734-20 15 21 |
| Kassör: | Annlis Frisk , 073-805 26 58 |
| Elitansvarig: | Bo Johansson , 0705-33 09 03 |
| Tränare A: | Magnus Frisk, 070-338 87 48 |
| Tränare B: | Kjell E Larsson, 0707-25 02 91 |
| Lagledare: | Claes-Göran Elfwering, 0706-66 28 18 |
| Lagledare: | Fystränare: Harri Wiinamäki, |
| Press/info: | Håkan Lewenstedt (se ovan), |
| Antal år i Elitserien/allsvenskan: | 13 |
| Placering föregående år: | 2:a i serien, SM-silver |
| Spelarena: | Arena Skövde |
| Tel resultat: | 0500- 49 87 63 |
| Klubbdräkt | Röd tröja, röda byxor, Byte: Vit tröja, röda byxor |
© damhandboll.nu 1999-2009
Kontakt: Redaktionen • Hemsida:
http://www.damhandboll.nu
Mobil: http://mobil.damhandboll.nu/ • Optimerad för MS Internet Explorer